<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>애완동물 블로잉 머신용 350mm 220V 3000W 할로겐 적외선 열램프 on Heat Heater</title>
		<link>http://heatheater.net/ko/tags/%EC%95%A0%EC%99%84%EB%8F%99%EB%AC%BC-%EB%B8%94%EB%A1%9C%EC%9E%89-%EB%A8%B8%EC%8B%A0%EC%9A%A9-350mm-220v-3000w-%ED%95%A0%EB%A1%9C%EA%B2%90-%EC%A0%81%EC%99%B8%EC%84%A0-%EC%97%B4%EB%9E%A8%ED%94%84/</link>
		<description>Recent content in 애완동물 블로잉 머신용 350mm 220V 3000W 할로겐 적외선 열램프 on Heat Heater</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 14:47:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heatheater.net/ko/tags/%EC%95%A0%EC%99%84%EB%8F%99%EB%AC%BC-%EB%B8%94%EB%A1%9C%EC%9E%89-%EB%A8%B8%EC%8B%A0%EC%9A%A9-350mm-220v-3000w-%ED%95%A0%EB%A1%9C%EA%B2%90-%EC%A0%81%EC%99%B8%EC%84%A0-%EC%97%B4%EB%9E%A8%ED%94%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>분석기용 할로겐 램프</title>
				<link>http://heatheater.net/ko/posts/technical-specifications-and-application-of-halogen-lamps-for-analytical-instrumentation/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:47:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://heatheater.net/ko/posts/technical-specifications-and-application-of-halogen-lamps-for-analytical-instrumentation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heatheater.net/images/0141571239f3554230a415e8a9536461.jpg&#34; alt=&#34;분석기용 할로겐 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;적절한 할로겐 광원 선택하기&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;분광광도계나 가스 분석기를 제작할 때는 적절한 광원을 찾는 것이 매우 중요합니다. 가시광선 및 근적외선 영역에서 일정한 빛을 내는 광원이 필요합니다. 장시간 샘플링을 진행하는 동안 분석기의 성능이 저하되는 것보다 더 나쁜 상황은 없습니다. 바로 이러한 이유로 우리는 할로겐 램프를 특별한 방식으로 설계합니다. 그렇게 함으로써 광량이 일정하게 유지되어, 계속해서 기준선을 조정할 필요가 없습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
